Цены на лечение зубов м. Сходненская, Тушинская, Тушино
Коды | Наименование работ | Цена/руб |
Терапевтическая стоматология | ||
100 | ||
101 | Консультация, чтение КТ, справки о санации, назначение лечения | 700-1500 |
102 | Анестезия (1 ампула) | 830 |
103 | Анестезия (дополнительная) | 650 |
104 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1900 |
105 | Пломбировка одного корневого канала пастой и гуттаперчей | 1700 |
106 | Временная пломбировка одного корневого канала (Calasept, Metapex) | 950 |
107 | Медикаментозная обработка одного корневого канала (повторная) | 700 |
108 | Закрытие перфорации зуба материалом (Prorut) | 1300 |
109 | Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) | 2300 |
110 | Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы, резорцин-формалиновый метод) | 2700 |
111 | Наложение девитализирующей пасты | 1200 |
112 | Удаление анкерного штифта, культевой вкладки | 1800 |
113 | Временная пломба | 700 |
114 | Временная пломба Clip; Fuji | 1000 |
Восстановление зубов | ||
115 | Лечебная прокладка светоотверждаемая | 750 |
116 | Изолирующая светоотверждаемая прокладка | 750 |
117 | Постановка титанового, стекловолоконного штифта | 2400 |
118 | Пломба светового отверждения под коронку | 4900 |
119 | Пломба светового отверждения при поверхностном кариесе | 5400 |
120 | Восстановление коронковой части зуба светоотверждающим композитом | 6200 |
121 | Эстетическая реставрация коронковой части зуба (разрушение менее 50%) | 6800 |
122 | Эстетическая реставрация коронковой части зуба (разрушение более 50%) | 7900 |
123 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов (разрушение менее 50%) | 7500 |
124 | Реставрация фронтальной группы зубов (разрушение более 50%), винир | 12500 |
125 | Герметизация фисур одного зуба светоотверждаемым материалом | 2700 |
126 | Профессиональная чистка полости рта снятие налета курильщика (сложная) | 9000 |
126-1 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта | 6000 |
127 | Метод AIR FLOW (1 челюсть) | 3000 |
128 | Использование десенситайзера Gluma (снятие чувствительности 1 зуб) | 750 |
129 | Временное восстановление стенки зуба | 1400 |
130 | Использование оптрагейта | 420 |
131 | Внутриканальное отбеливание 1 зуб | 1800 |
132 | Полировка пломбы | 750 |
133 | Обработка зубов ICON/ 1 зуб | 6500 |
134 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиномерного цемента Fuji | 5000 |
135 | Наложение коффердама | 750 |
136 | Извлечение обломков инструментов из канала | 3500 |
Ортопедическая стоматология | ||
201 | Снятие штампованной коронки | 900 |
202 | Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 1500 |
203 | Временная фиксация | 550 |
204 | Фиксация на цемент Фуджи, Реликс | 1100 |
205 | Снятие анатомического слепка с одной челюсти | 1300 |
206 | Снятие двухслойного слепка С-силикон, А- силикон | 1700 |
207 | Снятие диагностического слепка с 1 челюсти | 2500 |
208 | Хирургический шаблон | 6500 |
209 | Индивидуальная ложка | 3500 |
210 | Починка съемного протеза разлом | 7000 |
211 | Починка съемного протеза 2 разлома | 8500 |
212 | Перебазировка съемного протеза в клинике | 8000 |
213 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 11000 |
214 | Изготовление временной коронки лабораторным методом | 3500 |
215 | Изготовление временной коронки прямым методом | 2700 |
216 | Армирование съемного протеза простое | 6000 |
217 | Армирование съемного протеза сложное | 7000 |
218 | Фрезеровка металлокерамической коронки | 1500 |
219 | Коррекция съемного протеза | 1700 |
220 | Каппа силиконовая для отбеливания | 8900 |
221 | Каппа силиконовая от бруксизма | 9500 |
222 | Реставрация скола металлокерамической коронки | 3700 |
223 | Культевая вкладка КХС | 11500 |
224 | Доплата за плечевую массу | 800 |
225 | Цельнокерамическая вкладка Е-мах, диоксид циркония | 25000 |
226 | Культевая вкладка с облицовкой опаковым слоем | 13000 |
227 | Культевая вкладка спецсплав | 20000 |
228 | Культевая вкладка на оксиде циркония | 20000 |
228-1 | Прикусной шаблон фотополимерный | 2500 |
229 | ||
230 | Металлокерамическая коронка | 17500 |
231 | Металлокерамическая коронка на имплант ОССТЕМ | 31000 |
232 | Коронка из диоксид циркония на имплант ОССТЕМ | 42000 |
233 | Металлокерамическая коронка спецсплав(без стоимости сплава) | 23000 |
234 | ||
235 | Закрытие шахты винта коронки на имплант световым композитом | 1000 |
236 | Коронка из диоксид циркония, E MAX с керамическим покрытием | 31500 |
237 | Винир Е-Мах, диоксид циркония | 35000 |
238 | Керамическая коронка Е-Мах пресс, диоксид циркония Prettau | 28000 |
239 | Цельнолитая коронка | 12500 |
240 | Протез винтовой системы фиксации | 150000 |
241 | Изготовление силиконового ключа | 750 |
242 | Частично съемный протез 1-3 зуба | 19000 |
243 | Съемный пластинчатый протез (импортный) | 34000 |
244 | Временная коронка на имплант | 15000 |
245 | Извлечение литой культевой вкладки | 6000 |
246 | Съемный протез “Акри фри” “Квадротти” | 73000 |
246-1 | Имедиат протез | 22200 |
247 | Бюгельный протез с кламерами | 56000 |
248 | Бюгельный протез шинирующий | 70000 |
249 | Протез бюгельный односторонний с замковой системой фиксации | 69000 |
250 | Протез бюгельный с двухсторонней замковой системой фиксации | 83000 |
251 | Съемный протез телескопического способа фиксации | 69000 |
252 | Съемный протез балочного способа фиксации | 250000 |
253 | Чистка и полировка съемного протеза | 5000 |
254 | Восковое моделирование WAX UP | 2500 |
255 | Телескопическая коронка | 18000 |
256 | Микропротез “Мериленд” | 17000 |
257 | Дополнительная лапка для фиксации к протезу “Мериленд” | 1500 |
258 | Коррекция временной коронки | 1000 |
259 | Искусственная керамическая десна | 3000 |
260 | Приварка до 2х зубов к протезу | 7800 |
261 | Замена винта в коронке на импланте | 4000 |
262 | Диагностическая постановка | 7200 |
263 | Временная коронка армированная | 6800 |
264 | Изготовление индивидуального абатмента | 12500 |
265 | Запчасти для протезирования на имплантах | |
266 | Извлечение литой культевой вкладки | 5000 |
Хирургическая стоматология | ||
301 | Тромбоцитарный сгусток | 1700 |
302 | Применение пьезохирургического аппарата | 5000 |
303 | Удаление зуба для последующей имплантации | 7000 |
304 | Удаление подвижного зуба | 3000 |
305 | Удаление стенки зуба, молочного зуба | 1500 |
306 | Разрез-дренаж при периостите, абсцессе | 3600 |
307 | Удаление зуба 1й степени сложности | 3700 |
308 | Удаление зуба 2й степени сложности | 4500 |
309 | Удаление зуба с применением бор мшины ,8х зубов | 6500 |
310 | Операция удаления ретенированных, дистапированных зубов | 11500 |
311 | Удаление экзостоза | 3200 |
312 | Операция цистэктомия и резекция верхушки корня (одна единица) | 12700 |
313 | Операция гемисекция | 5800 |
314 | Операция гингивэктомия | 6000 |
315 | Операция пластика уздечки языка | 5950 |
316 | Операция пластика уздечки губы | 6000 |
317 | Иссечение капюшона | 3000 |
318 | Операция удаления ретенционной кисты | 4000 |
319 | Операция удаления эпулиса ростковой зоны | 4200 |
320 | Ретроградное пломбирование 1-го канала зуба | 2500 |
321 | Обнажение коронковой части зуба | 3500 |
322 | Обнажение коронковой части ретенированного зуба | 7000 |
323 | Пластика соустья гайморовой пазухи | 5000 |
324 | Операция удаления доброкачественных новообразований (фиброма, папилома, атерома) | 5500+ гистолгия |
325 | Удаление слизистых тяжей | 3500 |
326 | Вестибулопластика | 5500 |
327 | Синуслифтинг закрытый | 18000 |
328 | Синуслифтинг открытый | 45000 |
329 | Установка мини импланта (имплант+ операция ) | 27000 |
330 | Установка импланта ОССТЕМ (имплант + операция) 20000 | 32000 |
331 | Установка формирователя десны | 6000 |
332 | Установка ортодонтического мини винта (винт+ операция) | 21000 |
333 | Кюретаж лунки | 600 |
334 | Наложение шва с последующим осмотром и снятием в области одной раны | 1600 |
335 | Калапол, калапан | 1700 |
336 | Неоконус | 800 |
337 | Удаление интегрированного импланта | 10000 |
338 | Наложение медикаментозных средств на рану, лунку, остановка кровотечения | 600 |
339 | Взятие крови из вены | 500 |
337-1 | Удаление неинтегрированного имплантата | 5000 |
Хирургическая пародонтология | ||
401 | ||
402 | Обработка в области одного зуба аппаратом “Рондофлекс” | 500 |
403 | Апликационная анестезия | 200 |
404 | Кюретаж зубодесневого кармана закрытый | 1900 |
405 | Кюретаж зубодесневого кармана открытый | 2700 |
406 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3100 |
407 | Лоскутная операция (1сектор) | 12000 |
408 | Пластическое закрытие рецессии( 1 сектор) | 10000 |
Консервативная пародонтология | ||
409 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба | 500 |
410 | Ультразвуковая чистка всех зубов с полировкой | 4500 |
411 | Лечебная фиксирующая повязка на десну СЕПТОПАК/ ДИПЛЕН | 650/900 |
412 | Полировка пастой DETARTRINE | 1500 |
413 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 500 |
414 | Избирательно пришлифовывание 1-го зуба | 600 |
415 | Шинирование подвижных зубов (2 зуба) | 3000 |
416 | Курс лекарственных инъекций при заболеваниях пародонта (1 посещение) | 750 |
417 | Апликации лекарственных средств | 600 |
418 | Лазер (1 процедура в области одного зуба) | 600 |
ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ
В нашей клинике Вы можете заполнить заявку на получение кредита в одном из Банков – партнеров.
Лечение зубов в кредит является прекрасным решением сразу для нескольких проблем, которые стоят как перед пациентом, так и перед клиникой. А дело в том, что использование новейших технологий и материалов обязательно связано с немалой ценой таких услуг. Сегодня рыночная экономика устанавливает свои правила, поэтому как бы руководство клиники не пыталось максимально уменьшить цены, всё равно им приходится вносить в стоимость услуг расходы на приобретение расходных материалов, на обновление стоматологического оборудования, на обучения специалистов и ещё на многое другое. А в итоге получается, что качественное лечение по современным технологиям не может стоить дёшево, поэтому перед многими пациентами встаёт очень сложный выбор, лечить свои зубы по старинке за более невысокую плату, или же воспользоваться дорогостоящей, но качественной услугой. Положительный эффект от такой услуги, как лечение зубов в кредит смогли почувствовать на себе многие пациенты. Теперь им нет надобности откладывать денежную сумму на поход к врачу или же вовсе отказаться от лечения из – за нехватки денег. Теперь возможность своевременно пройти лечение у стоматолога, независимо есть ли деньги или нет, позволила пациентам лучше заботиться о своих зубах.